Циклоны
Затворы
воздуховоды аспирация
Конвейеры
Нории
Элеваторы Конвейеры
ВВД
ВДН
Дымососы Вентиляторы
Цеха
Емкости
Силосы Металлоконструкции
Роторы
Снегоочистка
и др. Дорожное оборудование
Вентилятор радиальный ВР 80-75, ВР 85-77, ВЦ 4–75 низкого давления

Вентилятор радиальный ВР 80-75, ВР 85-77, ВЦ 4–75 низкого давления

Цена от: 75 000 руб.
указанная цена не является конечной и может отличаться в зависимости от технических параметров оборудования. для уточнения цены, сделайте запрос.
Заказать Вентилятор радиальный ВР низкого адвления

Вентилятор радиальный низкого давления ВР находит свое применение в стандартных системах кондиционирования воздуха при вентиляции общественных, жилых и производственных зданий, для очищения воздуха от пыли, вырабатывающейся в ходе технологических процессов и других санитарно-технических целях.

Вентилятор радиальный ВР низкого давления не применяется для перемещения взрывоопасной пылевоздушной смеси. Воздушная среда при использовании данного вентилятора не должна содержать примесей липких и волокнистых частиц, пыли с токопроводящими свойствами, агрессивного типа газа, и паров, конденсация которых способных разрушить металлы или изоляцию. Запыленность воздуха не должна превышать 10 мг/м3.

Радиальный вентилятор ВР 80-75
Радиальный вентилятор ВР 80-75 схема

Технические характеристики радиальных вентиляторов ВР низкого давления

Все марки радиальных вентиляторов типа ВР 80-75, ВР 85-77, ВЦ 4–75 соответствуют ряду общих характеристик:

  • Давление - низкое
  • Тип всасывания – односторонний
  • Вид корпуса – спиральный поворотный
  • Лопатки – 12 штук, загнуты назад
  • Правого и левого вращения

Условия эксплуатации вентиляторов ВР ВР 80-75, ВР 85-77, ВЦ 4–75 так же идентичны:

  • Температура окружающей среды: не ниже -40 °С и не выше 40°С
  • Температура перемещаемой воздушной среды: не выше 600°С

Изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали, в зависимости от необходимости.  

Вентилятор Мощность эл/дв, кВт Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин Производительность вентилятора,
м3
Полное
давление, Па
Масса вентилятора, кг
ВР 80-75- 2,5 0,12 1500 0,45-0,85 170-110 20,7
0,25 1500 0,4-0,9 177-128 27,0
0,37 3000 0,85-1,65 490-300 31,5
0,55 3000 0,85-1,75 720-450 22,2
0,75 3000 0,85-1,7 800-540 34,5
ВР 80-75-3,15 0,12 1500 0,76-1,15 185-175 30,0
0,18 1500 0,76-1,82 185-110 30,0
0,25 1500 0,85-1,84 280-170 30,8
0,37 1500 0,9-1,95 370-230 29,9
1,1 3000 1,65-3,80 830-480 37,0
1,5 3000 1,8-4,0 1200-680 38,9
2,2 3000 1,7-4,0 1350-880 40,1
ВР 80-75-4 0,18 1000 1,4-2,6 175-100 46,3
0,25 1000 1,4-2,7 210-120 46,2
0,37 1000 1,3-2,7 270-180 51,6
0,55 1500 2,3-4,0 480-314 52,2
0,75 1500 2,2-4,1 500-300 51,5
1,1 1500 2,0-4,2 560-330 54,8
4 3000 2,8-7,5 2060-1275 72,0
5,5 3000 4,3-8,3 2200-1250 72,2
7,5 3000 4,2-8,8 2850-1800 89,8
ВР 80-75-5 0,55 1000 2,75-4,1 340-315 92
0,75 1000 2,75-5,6 340-215 95
1,1 1000 3,0-5,7 460-315 97
1,5 1500 4,5-5,3 700-680 96
2,2 1500 4,3-5,6 810-500 101
3 1500 4,2-8,5 880-620 107
ВР 80-75-6,3 1,1 1000 4,7-7,3 380-350 144
1,5 1000 5,8-8,6 470-430 162
2,2 1000 5,6-11,3 560-350 180
3 1000 6,2-11,5 750-530 160
4 1500 7,2-12,3 885-780 179
5,5 1500 8,6-12,0 1320-1250 200
7,5 1500 8,6-17,5 1320-800 201
11 1500 9,2-17,8 1750-1200 257
ВР 80-75-8 3 750 7,56-10,6 717-680 257
4 1000 9,5-17,0 640-570 277
5,5 1000 12,0-17,0 950-880 293
7,5 1000 12,0-23,0 950-580 337
11 1000 13,0-24,0 1280-900 466
ВР 80-75-10 5,5 750 14,8-28,85 736-387 466
7,5 750 14,7-30,26 860-438 508
11 750 16,64-35,2 1059-570 533
15 1000 19,53-40,2 1517-774 533
18,5 1000 22,11-25 1834-800 568
22 1000 25-46,7 1800-1007 643
ВР 80-75-12,5 15 750 26,9-55,24 982-377 715
18,5 750 28,7-59,1 1362-685 790
22 750 32,0-65 1375-932 815
30 750 32,68-62,0 1644-1130 875
Заказать Вентилятор радиальный ВР низкого адвления
Запрос на оборудование