Щетка задняя для КДМ
Цена от: 190000 руб.
указанная цена не является конечной и может отличаться в зависимости от технических параметров оборудования. для уточнения цены, сделайте запрос.
Заказать
| Привод щетки | гидравлический |
| Материал щеточного диска | полипропилен |
| Количество устанавливаемых дисков до, шт. | 57 |
| Диаметр диска щетки, мм. | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 |
| Рабочая ширина с зачистными плужками, мм, не менее | 2500 |
| Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 60 |
| Привод щетки | гидравлический |
| Материал щеточного диска | полипропилен |
| Количество устанавливаемых дисков до, шт. | 57 |
| Диаметр диска щетки, мм. | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 |
| Рабочая ширина с зачистными плужками, мм, не менее | 2500 |
| Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 60 |
| Рабочий угол от поперечного положения, град. | 30 |
| Рабочее давление в гидроцилиндрах, Мпа(кгс/см2). | 5(50) - 20(200) |
| Рабочая скорость движения автомобиля, км/ч. | 40 |
| Защитный кожух от попадания грязи и пыли | Обеспечивается кожухом |
| Функция орошения | Дополнительная опция |
| Установка поддерживающих опорных колес | Дополнительная опция |
Циклоны
Конвейеры
ВВД
Цеха
Роторы