Пескоразбрасывающие оборудование в кузов самосвала
Цена от: 415 000 руб.
указанная цена не является конечной и может отличаться в зависимости от технических параметров оборудования. для уточнения цены, сделайте запрос.
Заказать
| Пескоразбрасывающее оборудование | |
| Вместимость бункера, м3, по краю бункера (по решетке) | 3-12 |
| Привод оборудования | Гидравлический |
| Плотность посыпки, г/м2 | 10…500 |
| Ширина посыпки, м | 2 - 10 |
| Регулировка ширины и плотности посыпки | Бесступенчатая, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости с ручным управлением, установленных на бункере |
| Тип транспортера | Скребковый, двухцепной ПР-50,8 втулочно-ролликовая цепь или якорная А1-16-44 |
| Толщина стенок бункера, мм | 4,0 |
| Толщина дна бункера, мм | 5,0 |
| Гидробак, л | 80 |
| Привод транспортера | Berma RT (Италия), РПГ |
| Привод разбрасывателя | МР/МS (Болгария) |
| Опорные подшипники приводного вала | Подшипниковый узел UCP-213 типа Y со стоячим литым корпусом |
| Покрытие ЛКМ | Грунт антикоррозийный, эмаль двухкомпонентная |
| РВД для подключения | РМ (производство Италия) с БРС |
| Кронштейн с дополнительными световыми приборами и проблестковым моячком | Элина |
| Саморазгрузка | При помощи опор |
| Наличие фары рабочего света | Да |
| Наличие лестницы | Да |
Циклоны
Конвейеры
ВВД
Цеха
Роторы